Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo | |
---|---|---|---|---|---|
Raffiti Marisa | Area Economico Finanziaria Comune di Frazzanò | 01/06/2015 | 30/06/2015 | 0,00 | |
Raffiti Marisa | Area Economico Finanziaria Comune di Frazzanò | 02/04/2015 | 31/05/2015 | 0,00 | |
Rosangela Rappazzo | Assistente Sociale Comune di Frazzanò | 30/09/2014 | 29/10/2014 | 86,00 | |
Rosangela Rappazzo | Assistente Sociale Comune di Frazzanò | 07/07/2014 | 25/07/2014 | 258,00 | |
Marisa Raffiti | Area Economico Finanziaria Comune di Frazzanò | 04/07/2014 | 31/12/2014 | 4.800,00 | |
Marisa Raffiti | Area Economico Finanziaria Comune di Frazzanò | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 2.400,00 | |
Rosangela Rappazzo | Assistente Sociale Comune di Frazzanò | 17/06/2013 | 20/07/2013 | 598,80 | |
Giuseppe Nastasi | Responsabile Area Tecnica Comune di Militello Rosmarino | 30/08/2013 | 31/12/2013 | 3.980,58 | |
Rosangela Rappazzo | Docenza | 28/10/2013 | 30/06/2014 | 725,85 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|