Tu sei qui

Rilevazione delle quantità e dei costi per la gestione RSU

Contenuto in: 

Questi i dati per la determinazione degli ONERI DI SERVIZIO (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento,...) per la raccolta rifiuti solidi urbani effettuati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014

TOTALI kg % ONERI PER SERVIZIO  
SERV. RACCOLTA gennaio   € 4.270,00 € 4.697,00  
INDIFFERENZIATO 14.250 66,13% € 1.687,63 € 1.856,39  
ORGANICO 4.260 19,77% € 1.256,70 € 1.382,37  
VETRO 1.420 6,59% € 165,86 € 182,44  
PLASTICA 610 2,83% € 83,45 € 91,79  
CARTA E CARTONE 1.010 4,69% € 95,47 € 105,01  
RIFIUTI INGOMBRANTI 0 0,00% € 0,00 € 0,00  
           
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI ONERI DI SERVIZIO ONERI DI SERVIZIO + IVA 10%
21.550 € 7.559,10 € 8.315,01
           
           
TOTALI kg % ONERI PER SERVIZIO  
Tipo rifiuto febbraio   € 4.270,00 € 4.697,00  
INDIFFERENZIATO 16.200 64,96% € 1.918,57 € 2.110,42  
ORGANICO 5.280 21,17% € 1.557,60 € 1.713,36  
VETRO 1.610 6,46% € 188,05 € 206,85  
PLASTICA 830 3,33% € 113,54 € 124,90  
CARTA E CARTONE 860 3,45% € 81,75 € 89,92  
RIFIUTI INGOMBRANTI 160 0,64% € 52,45 € 57,69  
           
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI ONERI DI SERVIZIO ONERI DI SERVIZIO + IVA 10%
24.940 € 8.181,95 € 9.000,15
           
           
TOTALI kg % ONERI PER SERVIZIO  
Tipo rifiuto marzo   € 4.270,00 € 4.697,00  
INDIFFERENZIATO 14.010 58,11% € 1.659,20 € 1.825,12  
ORGANICO 6.610 27,42% € 1.949,95 € 2.144,95  
VETRO 1.300 5,39% € 151,84 € 167,02  
PLASTICA 670 2,78% € 91,66 € 100,82  
CARTA E CARTONE 1.520 6,30% € 144,64 € 159,10  
RIFIUTI INGOMBRANTI 0 0,00% € 0,00 € 0,00  
           
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI ONERI DI SERVIZIO ONERI DI SERVIZIO + IVA 10%
24.110 € 8.267,29 € 9.094,01
           
           
TOTALI kg % ONERI PER SERVIZIO  
Tipo rifiuto aprile Multiecoplat+LTS (1708+2400)€ € 4.108,00 € 4.518,80  
INDIFFERENZIATO 16.480 68,98% € 1.951,73 € 2.146,90  
ORGANICO 4.920 20,59% € 1.451,40 € 1.596,54  
VETRO 1.140 4,77% € 133,15 € 146,47  
PLASTICA 450 1,88% € 61,56 € 67,72  
CARTA E CARTONE 850 3,56% € 78,48 € 86,33  
RIFIUTI INGOMBRANTI 50 0,21% € 16,39 € 18,03  
           
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI ONERI DI SERVIZIO ONERI DI SERVIZIO + IVA 10%
23.890 € 7.800,71 € 8.580,78
           
           
TOTALI kg % ONERI PER SERVIZIO  
Tipo rifiuto maggio   € 4.800,00 € 5.280,00  
INDIFFERENZIATO 10.170 49,44% € 1.204,43 € 1.324,88  
ORGANICO 6.150 29,90% € 1.814,25 € 1.995,68  
VETRO 2.450 11,91% € 286,16 € 314,78  
PLASTICA 600 2,92% € 82,08 € 90,29  
CARTA E CARTONE 1.110 5,40% € 96,35 € 105,98  
RIFIUTI INGOMBRANTI 90 0,44% € 29,50 € 32,45  
           
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI ONERI DI SERVIZIO ONERI DI SERVIZIO + IVA 10%
20.570 € 8.312,77 € 9.144,05